د تلسکوپیک بوم لیفټ ډیزل بریښنا ډیکس لیفټر
د ځان پرمخ تلونکي دوربین بوم لیفtد ډیزل بریښنا سره د بې ساري خوځښت او مؤثره کاري وړتیاو سره د لوی کچې ساختماني سایټونو ، کښتۍ باغونو ، پل جوړونې او نورو پروژو کې د کارولو لپاره مناسب دی. البته ، د دې قیمت نسبتا لوړ دی. که تاسو کافي بودیجه نلرئ ، تاسو کولی شئ زموږ ډیر اقتصادي محصولات په پام کې ونیسئ ، لکهد وړ وړ بوم لیفټ. دا ښه تنظیم هم لري ، لکه د 360 ° گردش سره د بیان شوي بوم په څیر. د قوي ډیزل بریښنا او معاون بریښنا واحد سره د دوربین ځان پرمخ وړونکي بوم لیفټ چې درجه بندي 45 reach ته رسوي ، د خنډ څخه تیریدل اسانه دي او په سخته ځمکه کې کار کوي.
تخنیکي معلومات
موډلونه | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
د کار لوړوالی | 20.3 متر | 22.3 متر | 23.9 متر | 25.4 م | 28.4 م | 31.3 م | 33.7 متر | 40.1 متر |
د پلیټفارم لوړوالی | 18.3 متر | 20.3 متر | 22.2 متر | 23.7 متر | 26.7 متر | 29.6 متر | 32 م | 38.4 م |
اعظمي افقی لاسرسی | 15.09m | 17.3 متر | 20.2 متر | 20.3 متر | 23.4 م | 21.2 متر | 24.4 م | 24.4 م |
د پلیټفارم اوږدوالی | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر | 0.91 متر |
د پلیټ فارم چوکۍ | 2.43m | 2.43m | 2.44 متر | 2.44 متر | 2.44 متر | 2.44 متر | 2.44 متر | 2.44 متر |
په ټولیز ډول لوړوالی | 2.67 متر | 2.67 متر | 2.70 متر | 2.70 متر | 2.8m | 2.8m | 3.08 متر | 3.08 متر |
په ټولیز ډول اوږدوالی | 8.45m | 10.27m | 10.69 متر | 11.3 م | 12.46m | 13.5 متر | 14.02m | 14.1 م |
په ټولیز ډول پلنوالی | 2.43m | 2.43m | 2.50 متر | 2.50 متر | 2.50 متر | 2.50 متر | 3.35m | 3.35m |
Wheelbase | 2.46 م | 2.46 م | 2.50 متر | 2.50 متر | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
د ځمکې پاکول | 0.3m | 0.3m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m |
د پلیټ فارم اعظمي قبضه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
د پورته کولو وړتیا | 230 کیلوګرامه | 230 کیلوګرامه | 230 کیلوګرامه | 230 کیلوګرامه | 200 کیلوګرامه | 200 کیلوګرامه | 340 کیلوګرامه | 340 کیلوګرامه |
د ګرځیدو وړ گردش | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
د پلیټفارم گردش | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
د ډرایو سپیډ (پلیټفارم ټیټ شوی) | 6.8km/h | 6.8km/h | 6.3km/h | 6.3km/h | 5.3km/h | 5.3km/h | 4.4km/h | 4.4km/h |
د ډرایو سپیډ (پلیټفارم لوړ شوی) | 0.8km/h | 0.8km/h | 1.3km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
د راډیو دننه کول | 2.4m | 2.4m | 3.0m | 3.0m | 3.59 متر | 3.59 متر | 4.14m | 4.14m |
راډیوا-بهر ته اړول | 5.13m | 5.13m | 5.2m | 5.2m | 6.25 متر | 6.25 متر | 6.56m | 6.56m |
درجه بندي (2WD) | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 30٪ | 30٪ | 30٪ | 30٪ | 30٪ |
درجه بندي (4WD) | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 45٪ | 45٪ |
ټایرونه | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
د بریښنا سرچینه | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز | کمینز /پرکنز |
د مرستندویه بریښنا واحد | 12V ډي سي | 12V ډي سي | 24V ډي سي | 24V ډي سي | 24V ډي سي | 24V ډي سي | 24V ډي سي | 24V ډي سي |
د هیدرولیک حوض ظرفیت | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
د تیلو ټانک ظرفیت | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
وزن (2WD) |
12140 کیلوګرامه |
12640 کیلوګرامه |
13140 کیلوګرامه |
13640 کیلوګرامه |
16440 کیلوګرامه |
16940 کیلوګرامه |
18660 کیلوګرامه |
20160 کیلوګرامه |
وزن (4WD) |
12220 کیلوګرامه |
12720 کیلوګرامه |
13220 کیلوګرامه |
13720 کیلوګرامه |
16520 کیلوګرامه |
17020 کیلوګرامه |
18740 کیلوګرامه |
20240 کیلوګرامه |